記事番号: 13-65
公開日 2024年07月01日
更新日 2024年10月19日
消防本部・黒川消防署(併設)
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
(google mapはこちら)
電話:022-345-4161(代表) FAX:022-345-0012
- 総務課 電話:022-345-6778
- 予防課(設備指導係)電話:022-345-3944
- 警防課 電話: 022-345-6888
- 予防課(危険物係)電話:022-345-4744
竣工年月日 | 昭和48年3月31日 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート |
延べ面積 | 1,206.68平方メートル |
敷地面積 | 4,883.005平方メートル |
本部車両 | 5台 指令車、広報車、連絡車(2台)、救急普及啓発広報車 |
署車両 | 9台 指揮車、ポンプ車、水槽付ポンプ車、化学車、救助工作車、高規格救急車、資機材搬送車(2台)、高規格救急車(予備車) |
黒川消防署大郷出張所
竣工年月日 | 平成15年3月30日 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート |
延べ面積 | 895.36平方メートル |
敷地面積 | 2,174.33平方メートル |
所車両 | 4台 ポンプ車、高規格救急車、資機材搬送車、連絡車 |
黒川消防署大衡出張所
竣工年月日 | 平成7年3月28日 |
---|---|
増築年月日 | 平成24年4月27日 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
延べ面積 | 692.95平方メートル(41.27平方メートル増築) |
敷地面積 | 2,689.13平方メートル |
所車両 | 3台 水槽付ポンプ車、高規格救急車、連絡車 |
富谷消防署
竣工年月日 | 平成10年3月30日 |
---|---|
増築年月日 | 令和3年3月19日(女性隊舎) |
構造 | 鉄筋コンクリート |
延べ面積 | 924.63平方メートル |
敷地面積 | 5,094.90平方メートル |
所車両 | 8台 指揮車、ポンプ車、水槽付ポンプ車、大型水槽車、高規格救急車(2台)、連絡車、ボートトレーラー |
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 総務課
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
TEL:022-345-6778
FAX:022-345-0012